Backup - 極寒威壓
詳情
Open Level: 89
Skill delay: 25 sec
Open price: 300x
助戰陣容
魔法 | 突擊 | 突擊 | - |
陣法特技 - 極寒威壓
Skill Power: 1204
Skill delay: 25 sec
Level | EXP to Level Up | 玩法詳解 |
---|---|---|
1 | 100000 | 後援出場時,對全體敵方兵團造成 4.0% 最大生命值傷害。受到陣型特技傷害後血量低於 60% 的敵方單位,額外受到「冰封」效果,持續 0.9 秒。後援前置冷卻 25 秒。 |
2 | 160000 | 後援出場時,對全體敵方兵團造成 5.5% 最大生命值傷害。受到陣型特技傷害後血量低於 60% 的敵方單位,額外受到「冰封」效果,持續 1.3 秒。後援前置冷卻 25 秒。 |
3 | 256000 | 後援出場時,對全體敵方兵團造成 7.0% 最大生命值傷害。受到陣型特技傷害後血量低於 60% 的敵方單位,額外受到「冰封」效果,持續 1.7 秒。後援前置冷卻 25 秒。 |
4 | 402000 | 後援出場時,對全體敵方兵團造成 8.5% 最大生命值傷害。受到陣型特技傷害後血量低於 60% 的敵方單位,額外受到「冰封」效果,持續 2.1 秒。後援前置冷卻 25 秒。 |
5 | 619000 | 後援出場時,對全體敵方兵團造成 10.0% 最大生命值傷害。受到陣型特技傷害後血量低於 60% 的敵方單位,額外受到「冰封」效果,持續 2.5 秒。後援前置冷卻 25 秒。 |
6 | 935000 | 後援出場時,對全體敵方兵團造成 11.5% 最大生命值傷害。受到陣型特技傷害後血量低於 60% 的敵方單位,額外受到「冰封」效果,持續 2.9 秒。後援前置冷卻 25 秒。 |
7 | 1384000 | 後援出場時,對全體敵方兵團造成 13.0% 最大生命值傷害。受到陣型特技傷害後血量低於 60% 的敵方單位,額外受到「冰封」效果,持續 3.3 秒。後援前置冷卻 25 秒。 |
8 | 2007000 | 後援出場時,對全體敵方兵團造成 14.5% 最大生命值傷害。受到陣型特技傷害後血量低於 60% 的敵方單位,額外受到「冰封」效果,持續 3.7 秒。後援前置冷卻 25 秒。 |
9 | 2850000 | 後援出場時,對全體敵方兵團造成 16.0% 最大生命值傷害。受到陣型特技傷害後血量低於 60% 的敵方單位,額外受到「冰封」效果,持續 4.1 秒。後援前置冷卻 25 秒。 |
10 | 3962000 | 後援出場時,對全體敵方兵團造成 17.5% 最大生命值傷害。受到陣型特技傷害後血量低於 60% 的敵方單位,額外受到「冰封」效果,持續 4.5 秒。後援前置冷卻 25 秒。 |
11 | 5388000 | 後援出場時,對全體敵方兵團造成 19.0% 最大生命值傷害。受到陣型特技傷害後血量低於 60% 的敵方單位,額外受到「冰封」效果,持續 4.9 秒。後援前置冷卻 25 秒。 |
12 | 7166000 | 後援出場時,對全體敵方兵團造成 20.5% 最大生命值傷害。受到陣型特技傷害後血量低於 60% 的敵方單位,額外受到「冰封」效果,持續 5.3 秒。後援前置冷卻 25 秒。 |
13 | 9316000 | 後援出場時,對全體敵方兵團造成 22.0% 最大生命值傷害。受到陣型特技傷害後血量低於 60% 的敵方單位,額外受到「冰封」效果,持續 5.7 秒。後援前置冷卻 25 秒。 |
14 | 11831000 | 後援出場時,對全體敵方兵團造成 23.5% 最大生命值傷害。受到陣型特技傷害後血量低於 60% 的敵方單位,額外受到「冰封」效果,持續 6.1 秒。後援前置冷卻 25 秒。 |
15 | 14670000 | 後援出場時,對全體敵方兵團造成 25.0% 最大生命值傷害。受到陣型特技傷害後血量低於 60% 的敵方單位,額外受到「冰封」效果,持續 6.5 秒。後援前置冷卻 25 秒。 |
戰場技能 - 強能
戰場技能 Power: 1060
戰場技能 Unlock: 5x 源能卷軸
Level | Level up | 玩法詳解 |
---|---|---|
1 | 1x 源能卷軸 | 戰鬥攜帶本陣,己方所有兵團法術免傷提高 8% |
2 | 2x 源能卷軸 | 戰鬥攜帶本陣,己方所有兵團法術免傷提高 11% |
3 | 3x 源能卷軸 | 戰鬥攜帶本陣,己方所有兵團法術免傷提高 14% |
4 | 4x 源能卷軸 | 戰鬥攜帶本陣,己方所有兵團法術免傷提高 17% |
5 | 5x 源能卷軸 | 戰鬥攜帶本陣,己方所有兵團法術免傷提高 20% |
6 | 9x 源能卷軸 | 戰鬥攜帶本陣,己方所有兵團法術免傷提高 23% |
7 | 12x 源能卷軸 | 戰鬥攜帶本陣,己方所有兵團法術免傷提高 26% |
8 | 20x 源能卷軸 | 戰鬥攜帶本陣,己方所有兵團法術免傷提高 29% |
9 | 30x 源能卷軸 | 戰鬥攜帶本陣,己方所有兵團法術免傷提高 32% |
10 | 40x 源能卷軸 | 戰鬥攜帶本陣,己方所有兵團法術免傷提高 35% |
11 | 50x 源能卷軸 | 戰鬥攜帶本陣,己方所有兵團法術免傷提高 38% |
12 | 60x 源能卷軸 | 戰鬥攜帶本陣,己方所有兵團法術免傷提高 41% |
13 | 100x 源能卷軸 | 戰鬥攜帶本陣,己方所有兵團法術免傷提高 44% |
14 | 160x 源能卷軸 | 戰鬥攜帶本陣,己方所有兵團法術免傷提高 47% |
15 | 200x 源能卷軸 | 戰鬥攜帶本陣,己方所有兵團法術免傷提高 50% |
全域性特效 - 滋養
全域性特效 Power: 1076
全域性特效 Unlock: 10x 源能卷軸
Level | Level up | 玩法詳解 |
---|---|---|
1 | 5x 源能卷軸 | 提升英雄智力 2 點,水系法術傷害提升 2% |
2 | 10x 源能卷軸 | 提升英雄智力 4 點,水系法術傷害提升 4% |
3 | 15x 源能卷軸 | 提升英雄智力 6 點,水系法術傷害提升 6% |
4 | 20x 源能卷軸 | 提升英雄智力 8 點,水系法術傷害提升 8% |
5 | 25x 源能卷軸 | 提升英雄智力 10 點,水系法術傷害提升 10% |
6 | 45x 源能卷軸 | 提升英雄智力 12 點,水系法術傷害提升 12% |
7 | 60x 源能卷軸 | 提升英雄智力 14 點,水系法術傷害提升 14% |
8 | 100x 源能卷軸 | 提升英雄智力 16 點,水系法術傷害提升 16% |
9 | 150x 源能卷軸 | 提升英雄智力 18 點,水系法術傷害提升 18% |
10 | 200x 源能卷軸 | 提升英雄智力 20 點,水系法術傷害提升 20% |
11 | 250x 源能卷軸 | 提升英雄智力 22 點,水系法術傷害提升 22% |
12 | 300x 源能卷軸 | 提升英雄智力 24 點,水系法術傷害提升 24% |
13 | 500x 源能卷軸 | 提升英雄智力 26 點,水系法術傷害提升 26% |
14 | 800x 源能卷軸 | 提升英雄智力 28 點,水系法術傷害提升 28% |
15 | 1000x 源能卷軸 | 提升英雄智力 30 點,水系法術傷害提升 30% |